LOCATIONS / UNITED STATES
GPU pricing in United States
460 listings whose provider publishes capacity in United States. Sorted by per-GPU hourly price. Multi-region rows appear on each geography they name.
PROVIDERS
22
GPU MODELS
81
LISTINGS
460
CHEAPEST PER-GPU RATE IN UNITED STATES VS THE GLOBAL FLOOR - EVERY TRACKED MODEL
| Model | Provider | Config | $/GPU/hr | Published location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro P2000 | Quadro P2000 × 1 | $0.030 | Nevada, US | receipt | |
| Quadro P4000 | Quadro P4000 × 2 | $0.041 | Missouri, US | receipt | |
| Quadro P4000 | Quadro P4000 × 1 | $0.042 | Missouri, US | receipt | |
| GTX 1650 | GTX 1650 × 1 | $0.046 | Oregon, US | receipt | |
| RTX 3070 laptop | RTX 3070 laptop × 1 | $0.073 | Virginia, US | receipt | |
| RTX 3060 | RTX 3060 × 4 | $0.079 | Texas, US | receipt | |
| RTX 4060 | RTX 4060 × 4 | $0.081 | Nevada, US | receipt | |
| RTX 4060 | RTX 4060 × 2 | $0.082 | Nevada, US | receipt | |
| RTX 4060 | RTX 4060 × 1 | $0.084 | Nevada, US | receipt | |
| P100 | Tesla P100 × 2 | $0.095 | Texas, US | receipt | |
| RTX 5060 | RTX 5060 × 1 | $0.097 | United States, US | receipt | |
| RTX 4070 Super | RTX 4070S × 2 | $0.112 | United States, US | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.122 | Delaware, US | receipt | |
| Tesla T4 | Tesla T4 × 2 | $0.134 | Pennsylvania, US | receipt | |
| RTX 3060 | RTX 3060 × 1 | $0.139 | Texas, US | receipt | |
| RTX A4000 | A4000 × 1 | $0.150 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.159 | North America | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.183 | United States, US | receipt | |
| RTX 5060 | RTX 5060 × 1 | $0.200 | North America | receipt | |
| RTX 4070 Ti Super | RTX 4070S Ti × 1 | $0.229 | Arizona, US | receipt | |
| RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti × 1 | $0.242 | North Carolina, US | receipt | |
| RTX 4060 | RTX 4060 × 1 | $0.243 | North America | receipt | |
| V100 | Tesla V100 × 1 | $0.250 | Minnesota, US | receipt | |
| Q RTX 8000 | Q RTX 8000 × 1 | $0.268 | US | receipt | |
| RTX 3060 | RTX 3060 × 1 | $0.284 | North America | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 1 | $0.289 | North America | receipt | |
| RTX 4080S | RTX 4080S × 1 | $0.309 | California, US | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.343 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti × 1 | $0.359 | North America | receipt | |
| RTX 3070 Ti | RTX 3070 Ti × 1 | $0.361 | North America | receipt | |
| Radeon Pro V520 | Radeon Pro V520 × 1 | $0.379 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.390 | US Central · Texas | receipt | |
| A10 | A10 × 1 | $0.393 | North America | receipt | |
| T4 | T4 × 1 | $0.400 | US | receipt | |
| RTX 4070 Super | RTX 4070S × 1 | $0.406 | North America | receipt | |
| RTX 4070 | RTX 4070 × 1 | $0.409 | North America | receipt | |
| T4G | T4G × 1 | $0.420 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.474 | North America | receipt | |
| RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti × 1 | $0.481 | North America | receipt | |
| RTX 5070 | RTX 5070 × 1 | $0.486 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.490 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 2 | $0.495 | US Central | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 4 | $0.495 | US Central | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 8 | $0.495 | US Central | receipt | |
| RTX A6000 | A6000 × 1 | $0.500 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.500 | US Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.520 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US East | receipt | |
| T4 | T4 × 1 | $0.526 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.526 | North America | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.537 | North America | receipt | |
| T4 | T4 × 1 | $0.550 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.594 | US Central | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 1 | $0.594 | North America | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.596 | North America | receipt | |
| RTX PRO 4000 | RTX PRO 4000 × 1 | $0.617 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.631 | US South Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.631 | US West | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.634 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.658 | US Gov Virginia | receipt | |
| RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti × 1 | $0.682 | North America | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.691 | North America | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.700 | US | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.707 | Iowa (us-central1) | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $0.708 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 ADA × 2 | $0.715 | US Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 ADA × 4 | $0.715 | US Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 ADA × 8 | $0.715 | US Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 ADA × 1 | $0.720 | US Central | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 1 | $0.723 | North America | receipt | |
| RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti × 1 | $0.727 | North America | receipt | |
| T4 | T4 × 4 | $0.750 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US East | receipt | |
| RTX 4070 Ti Super | RTX 4070S Ti × 1 | $0.764 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $0.785 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.790 | US | receipt | |
| RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti × 1 | $0.793 | North America | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.805 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $0.823 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.849 | US Central | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $0.860 | US Central | receipt | |
| L40 | L40 × 2 | $0.860 | US Central | receipt | |
| L40 | L40 × 4 | $0.860 | US Central | receipt | |
| RTX 4080S | RTX 4080S × 1 | $0.879 | North America | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $0.880 | US Central | receipt | |
| L40S | L40S × 2 | $0.880 | US Central | receipt | |
| L40S | L40S × 4 | $0.880 | US Central | receipt | |
| L40S | L40S × 8 | $0.880 | US Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.902 | US South Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.902 | US West | receipt | |
| CMP 170HX | CMP 170HX × 1 | $0.906 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.920 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $0.920 | US East · Virginia | receipt | |
| RTX A5000 | RTX A5000 × 1 | $0.927 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.940 | US Gov Virginia | receipt | |
| L4 | L4 × 4 | $0.950 | US | receipt | |
| T4 | T4 × 4 | $0.978 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX PRO 5000 | RTX PRO 5000 × 1 | $0.979 | North America | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.000 | US / EU / CA | receipt | |
| A10G | A10G × 1 | $1.000 | US | receipt | |
| A10G | A10G × 1 | $1.006 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US West 3 | receipt | |
| M60 | M60 × 1 | $1.140 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L4 | L4 × 4 | $1.150 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $1.193 | North America | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.194 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.227 | US Central | receipt | |
| Intel MAX 1100 | Intel MAX 1100 × 2 | $1.245 | US | receipt | |
| A10G | A10G × 4 | $1.250 | US | receipt | |
| L40 | L40 × 8 | $1.250 | North America / Europe | receipt | |
| A10 | A10 × 1 | $1.290 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.306 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.306 | US South Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.313 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $1.315 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| RTX A2000 | RTX A2000 × 1 | $1.317 | North America | receipt | |
| A100 | A100 × 1 | $1.350 | US / EU / CA | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 2 | $1.355 | US Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.360 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.360 | US Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.360 | US Gov Virginia | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 8 | $1.375 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 8 | $1.375 | US East | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 1 | $1.378 | North America | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.380 | US East | receipt | |
| A100 SXM | A100 NVLink × 1 | $1.400 | US / EU / CA | receipt | |
| A10G | A10G × 4 | $1.418 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.445 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.445 | US South Central | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.500 | US / Iceland | receipt | |
| A10G | A10G × 2 | $1.500 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.505 | US Gov Virginia | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.530 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.530 | US East | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.530 | US West | receipt | |
| V100 32GB NVLink | V100 32GB NVLink [ND40s_v2] × 8 | $1.530 | US East | receipt | |
| L40S | L40S with Intel CPU × 1 | $1.550 | EU / US | receipt | |
| A10 | A10 × 8 | $1.599 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $1.600 | US / EU / CA | receipt | |
| A800 PCIE | A800 PCIE × 1 | $1.633 | North America | receipt | |
| Gaudi HL-205 | Gaudi HL-205 × 8 | $1.639 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX PRO 6000 Server | RTX PRO 6000 Server × 1 | $1.709 | North America | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.750 | US West | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.790 | US East 3 | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 8 | $1.790 | US East 3 | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.800 | EU / US | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.800 | US | receipt | |
| L40S | L40S with AMD CPU × 1 | $1.820 | EU / US | receipt | |
| V100 32GB NVLink | V100 32GB NVLink [ND40s_v2] × 8 | $1.836 | US South Central | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.861 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX Pro 6000 × 1 | $1.890 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.900 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 Max-Q × 1 | $1.956 | North America | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| A100 PCIe | A100 PCIe × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| H100 SXM | H100 SXM × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| A100 PCIe | A100 PCIe × 1 | $2.000 | US / Iceland | receipt | |
| L40S | L40S × 4 | $2.075 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $2.106 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| T4 | T4 × 4 | $2.131 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $2.140 | US | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $2.190 | US Central | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $2.190 | US East | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $2.190 | US | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 2 | $2.190 | US Central | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 2 | $2.190 | US East | receipt | |
| L20 | L20 × 8 | $2.247 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40S | L40S × 8 | $2.250 | North America / Europe | receipt | |
| L20 | L20 × 1 | $2.257 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| GH200 | GH200 × 1 | $2.290 | US | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $2.300 | US / Iceland | receipt | |
| L20 | L20 × 1 | $2.472 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| H100 SXM | H100 × 1 | $2.500 | US / EU / CA | receipt | |
| A100 | A100 × 1 | $2.500 | US | receipt | |
| A100 | A100 × 2 | $2.500 | US | receipt | |
| A100 | A100 × 4 | $2.500 | US | receipt | |
| A100 | A100 × 8 | $2.500 | US | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 8 | $2.500 | North America / Europe | receipt | |
| L20 | L20 × 1 | $2.527 | US West (Silicon Valley) | receipt | |
| L20 | L20 × 8 | $2.530 | US West (Silicon Valley) | receipt | |
| A10 | A10 × 4 | $2.560 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| H100 SXM | H100 NVLink × 1 | $2.600 | US / EU / CA | receipt | |
| L40S | L40S × 4 | $2.623 | US East (N. Virginia) | receipt |
GPU PRICING IN UNITED STATES - FAQ
What is the cheapest GPU to rent in United States?
The cheapest published per-GPU hourly rate in United States is $0.030/hr for a Quadro P2000 at Vast.ai. All rates are on-demand published prices linked to provider sources; reserved and committed-use pricing is excluded.
Which providers rent GPUs in United States?
22 providers publish capacity in United States: Vast.ai, Hyperstack, GPUBrazil, Microsoft Azure, AWS, packet.ai, Hugging Face, Hostnot GPU and 14 more. Each row links to the provider's own published rate.
How do GPU prices in United States compare globally?
United States holds the panel's global cheapest published rate on 20 of the 81 GPU models tracked here. Quadro P2000: $0.03/hr here vs $0.03/hr global best; Quadro P4000: $0.04/hr here vs $0.04/hr global best; GTX 1650: $0.05/hr here vs $0.01/hr global best. Figures recompute from the live panel each refresh.
Why rent GPUs in United States?
Teams choose United States for data-residency requirements, latency to local users, or local billing. Where a chip is rented in several geographies, the comparison above shows whether United States carries a price premium for that.