LOCATIONS / UNITED STATES
GPU pricing in United States
446 listings whose provider publishes capacity in United States. Sorted by per-GPU hourly price. Multi-region rows appear on each geography they name.
PROVIDERS
18
GPU MODELS
80
LISTINGS
446
CHEAPEST PER-GPU RATE IN UNITED STATES VS THE GLOBAL FLOOR - EVERY TRACKED MODEL
| Model | Provider | Config | $/GPU/hr | Published location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 TI | RTX 3060 TI × 2 | $0.083 | US | receipt | |
| RTX 3070 TI | RTX 3070 TI × 2 | $0.104 | US | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 1 | $0.117 | US | receipt | |
| RTX 5070 | RTX 5070 × 1 | $0.133 | US | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.136 | US | receipt | |
| RTX A4000 | A4000 × 1 | $0.150 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.150 | US West | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 2 | $0.160 | US East | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 2 | $0.160 | US West | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.170 | US East | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.170 | US West | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.179 | North America | receipt | |
| RTX 4070 TI | RTX 4070 TI × 1 | $0.196 | US | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.208 | US | receipt | |
| RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti × 1 | $0.212 | North America | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 8 | $0.247 | US East | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 1 | $0.255 | North America | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.260 | US East | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.260 | US West | receipt | |
| RTX 4060 | RTX 4060 × 1 | $0.263 | North America | receipt | |
| RTX A4500 | RTX A4500 × 1 | $0.265 | North America | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.290 | US West | receipt | |
| RTX 5060 | RTX 5060 × 1 | $0.291 | North America | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 8 | $0.292 | US West | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 2 | $0.295 | US West | receipt | |
| RTX A5000 | RTX A5000 × 1 | $0.300 | US East | receipt | |
| RTX 3060 | RTX 3060 × 1 | $0.303 | North America | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.320 | US East | receipt | |
| RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ti × 1 | $0.337 | North America | receipt | |
| RTX 4070 Super | RTX 4070S × 1 | $0.337 | North America | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 2 | $0.340 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.343 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 1 | $0.350 | US West | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 2 | $0.355 | US East | receipt | |
| RTX PRO 4000 Blackwell | RTX PRO 4000 Blackwell × 1 | $0.358 | North America | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 1 | $0.360 | US East | receipt | |
| RTX 3070 Ti | RTX 3070 Ti × 1 | $0.370 | North America | receipt | |
| RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti × 1 | $0.371 | North America | receipt | |
| Radeon Pro V520 | Radeon Pro V520 × 1 | $0.379 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.397 | North America | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.397 | North America | receipt | |
| RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti × 1 | $0.397 | North America | receipt | |
| RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti × 1 | $0.409 | North America | receipt | |
| RTX 5070 | RTX 5070 × 1 | $0.411 | North America | receipt | |
| T4G | T4G × 1 | $0.420 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 2 | $0.430 | US East | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 1 | $0.433 | North America | receipt | |
| RTX 4070 | RTX 4070 × 1 | $0.446 | North America | receipt | |
| RTX A5000 | RTX A5000 × 1 | $0.454 | North America | receipt | |
| A10 | A10 × 1 | $0.457 | North America | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.460 | US Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.460 | US East | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.460 | US West | receipt | |
| RTX 4070 Ti Super | RTX 4070S Ti × 1 | $0.466 | North America | receipt | |
| RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti × 1 | $0.481 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.490 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX A6000 | A6000 × 1 | $0.500 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 4 | $0.512 | US East | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 2 | $0.520 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.526 | US East | receipt | |
| T4 | T4 × 1 | $0.526 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 1 | $0.531 | North America | receipt | |
| T4 | T4 × 1 | $0.550 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.594 | US Central | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 2 | $0.595 | US Central | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.596 | North America | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.600 | US Central | receipt | |
| RTX PRO 4000 | RTX PRO 4000 × 1 | $0.602 | North America | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 8 | $0.618 | US East | receipt | |
| A16 | A16 × 2 | $0.625 | US Central | receipt | |
| A16 | A16 × 2 | $0.625 | US East | receipt | |
| A16 | A16 × 2 | $0.625 | US West | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 2 | $0.625 | US West | receipt | |
| A16 | A16 × 1 | $0.630 | US Central | receipt | |
| A16 | A16 × 1 | $0.630 | US East | receipt | |
| A16 | A16 × 1 | $0.630 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.631 | US South Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.631 | US West | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.640 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.658 | US Gov Virginia | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.660 | US Central · Texas | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.703 | North America | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 2 | $0.705 | US East | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.707 | Iowa (us-central1) | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $0.708 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.710 | US East | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $0.720 | US West | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $0.730 | US East | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.740 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.752 | US East | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $0.782 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $0.785 | ATT Dallas 1 | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.790 | US East | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.790 | US | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.805 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 8 | $0.836 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.849 | US Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.861 | North America | receipt | |
| RTX 5000 Ada | RTX 5000 Ada × 1 | $0.897 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.902 | US South Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.902 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.920 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $0.920 | US East · Virginia | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.940 | US Gov Virginia | receipt | |
| T4 | T4 × 4 | $0.978 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.000 | US / EU / CA | receipt | |
| CMP 170HX | CMP 170HX × 1 | $1.004 | North America | receipt | |
| A10G | A10G × 1 | $1.006 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40 | L40 × 2 | $1.030 | US Central | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.040 | US Central | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.050 | US Central | receipt | |
| GB10 | GB10 × 1 | $1.053 | North America | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.060 | US Central | receipt | |
| RTX PRO 5000 Blackwell | RTX PRO 5000 Blackwell × 1 | $1.060 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.088 | US West 3 | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $1.126 | North America | receipt | |
| M60 | M60 × 1 | $1.140 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L4 | L4 × 4 | $1.150 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $1.180 | US Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $1.180 | US West | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 1 | $1.180 | North America | receipt | |
| RTX 4080S | RTX 4080S × 1 | $1.189 | North America | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US North Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US West 3 | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US West 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.204 | US East 2 | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.227 | US Central | receipt | |
| Intel MAX 1100 | Intel MAX 1100 × 2 | $1.245 | US | receipt | |
| L40 | L40 × 8 | $1.250 | North America / Europe | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 4 | $1.270 | US West | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 2 | $1.275 | US West | receipt | |
| A10 | A10 × 1 | $1.290 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.306 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.306 | US South Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 ADA × 1 | $1.310 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $1.315 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.325 | North America | receipt | |
| A100 | A100 × 1 | $1.350 | US / EU / CA | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.360 | US Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.360 | US Gov Virginia | receipt | |
| A100 SXM | A100 NVLink × 1 | $1.400 | US / EU / CA | receipt | |
| A10G | A10G × 4 | $1.418 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.445 | US West | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.445 | US South Central | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.450 | US East | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.505 | US Gov Virginia | receipt | |
| RTX PRO 5000 | RTX PRO 5000 × 1 | $1.524 | North America | receipt | |
| V100 32GB NVLink | V100 32GB NVLink [ND40s_v2] × 8 | $1.530 | US East | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.580 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.580 | US East | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 2 | $1.585 | US East | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 4 | $1.587 | US East | receipt | |
| A10 | A10 × 8 | $1.599 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $1.600 | US / EU / CA | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $1.609 | North America | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 2 | $1.625 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.630 | US Central | receipt | |
| Gaudi HL-205 | Gaudi HL-205 × 8 | $1.639 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.650 | US East | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 8 | $1.650 | US Central | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 4 | $1.657 | US Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.670 | North America | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.800 | EU / US | receipt | |
| V100 32GB NVLink | V100 32GB NVLink [ND40s_v2] × 8 | $1.836 | US South Central | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.840 | US West | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.861 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX Pro 6000 × 1 | $1.890 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.900 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| RTX PRO 6000 Server | RTX PRO 6000 Server × 1 | $1.974 | North America | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.974 | North America | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| A100 PCIe | A100 PCIe × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| H100 SXM | H100 SXM × 1 | $1.990 | US | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $2.106 | ATT Atlanta 1 | receipt | |
| T4 | T4 × 4 | $2.131 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $2.140 | US | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $2.190 | US | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 4 | $2.232 | US East | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 2 | $2.235 | US East | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $2.240 | US East | receipt | |
| L20 | L20 × 8 | $2.247 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| L40S | L40S × 8 | $2.250 | North America / Europe | receipt | |
| L20 | L20 × 1 | $2.257 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $2.260 | US West | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $2.370 | US West | receipt | |
| L20 | L20 × 1 | $2.472 | US East (N. Virginia) | receipt | |
| H100 SXM | H100 × 1 | $2.500 | US / EU / CA | receipt |
GPU PRICING IN UNITED STATES - FAQ
What is the cheapest GPU to rent in United States?
The cheapest published per-GPU hourly rate in United States is $0.083/hr for a RTX 3060 TI at Clore. All rates are on-demand published prices linked to provider sources; reserved and committed-use pricing is excluded.
Which providers rent GPUs in United States?
18 providers publish capacity in United States: Clore, Hyperstack, Hostnot GPU, GPUBrazil, Microsoft Azure, AWS, packet.ai, Lambda Labs and 7 more. Each row links to the provider's own published rate.
How do GPU prices in United States compare globally?
United States holds the panel's global cheapest published rate on 17 of the 79 GPU models tracked here. RTX 3060 TI: $0.08/hr here vs $0.04/hr global best; RTX 3070 TI: $0.10/hr here vs $0.07/hr global best; RTX 3070: $0.12/hr here vs $0.04/hr global best. Figures recompute from the live panel each refresh.
Why rent GPUs in United States?
Teams choose United States for data-residency requirements, latency to local users, or local billing. Where a chip is rented in several geographies, the comparison above shows whether United States carries a price premium for that.