LOCATIONS / EUROPE
GPU pricing in Europe
437 listings whose provider publishes capacity in Europe. Sorted by per-GPU hourly price. Multi-region rows appear on each geography they name.
PROVIDERS
20
GPU MODELS
77
LISTINGS
437
CHEAPEST PER-GPU RATE IN EUROPE VS THE GLOBAL FLOOR - EVERY TRACKED MODEL
| Model | Provider | Config | $/GPU/hr | Published location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2060 SUPER | RTX 2060 SUPER × 1 | $0.058 | DE | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 2 | $0.063 | SK | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 3 | $0.063 | IT | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 3 | $0.069 | RO | receipt | |
| RTX 3070 | RTX 3070 × 1 | $0.073 | DE | receipt | |
| RTX 4070 TI | RTX 4070 TI × 1 | $0.104 | PL | receipt | |
| A30 | A30 × 1 | $0.117 | SE | receipt | |
| RTX 4070 SUPER | RTX 4070 SUPER × 1 | $0.117 | IT | receipt | |
| RTX 5070 | RTX 5070 × 1 | $0.121 | ES | receipt | |
| RTX 4070 TI | RTX 4070 TI × 1 | $0.125 | DE | receipt | |
| RTX 4080 Super | RTX 4080 SUPER × 1 | $0.142 | PL | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 2 | $0.145 | EU East | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 4 | $0.145 | EU East | receipt | |
| RTX A4000 | A4000 × 1 | $0.150 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.150 | EU East | receipt | |
| V100 | V100 × 2 | $0.160 | EU West | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.169 | PL | receipt | |
| P4 | P4 × 1 | $0.170 | EU | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.180 | EU West | receipt | |
| V100 | V100 × 1 | $0.180 | EU East | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 2 | $0.180 | EU West | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.187 | Europe | receipt | |
| RTX 4080 | RTX 4080 × 1 | $0.187 | IT | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.200 | FR | receipt | |
| RTX 5070 TI | RTX 5070 TI × 1 | $0.208 | RO | receipt | |
| RTX 5070 TI | RTX 5070 TI × 1 | $0.208 | IT | receipt | |
| RTX A4000 | RTX A4000 × 1 | $0.230 | Germany | receipt | |
| RTX 5060 Ti | RTX 5060 Ti × 1 | $0.238 | Europe | receipt | |
| A2 | A2 × 1 | $0.239 | EU | receipt | |
| V100 | Tesla V100 × 1 | $0.244 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| V100 | Tesla V100 × 2 | $0.244 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| V100 | Tesla V100 × 4 | $0.244 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| V100 | Tesla V100 × 8 | $0.244 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.270 | EU East | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 2 | $0.270 | EU East | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.290 | EU West | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 2 | $0.290 | EU West | receipt | |
| RTX 5060 | RTX 5060 × 1 | $0.291 | Europe | receipt | |
| RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti SUPER × 1 | $0.291 | Europe | receipt | |
| RTX A5000 | RTX A5000 × 2 | $0.305 | EU East | receipt | |
| Quadro RTX 6000 | Quadro RTX 6000 × 1 | $0.307 | Germany | receipt | |
| RTX 6000 | RTX 6000 × 1 | $0.322 | Italy | receipt | |
| A30 | A30 × 1 | $0.322 | Italy | receipt | |
| RTX 3080 | RTX 3080 × 1 | $0.355 | Europe | receipt | |
| RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ti × 1 | $0.370 | Europe | receipt | |
| RTX 3070 Ti | RTX 3070 Ti × 1 | $0.370 | Europe | receipt | |
| RTX 4000 ADA | RTX 4000 ADA × 1 | $0.380 | EU West | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.384 | Europe | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.390 | EU East | receipt | |
| RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti × 1 | $0.397 | Europe | receipt | |
| RTX 3060 | RTX 3060 × 1 | $0.413 | Europe | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.422 | Italy | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.430 | EU West | receipt | |
| RTX A2000 | RTX A2000 × 1 | $0.442 | Europe | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.460 | EU East | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.460 | EU West | receipt | |
| RTX A5000 | RTX A5000 × 1 | $0.474 | Europe | receipt | |
| RTX A6000 | A6000 × 1 | $0.500 | US / EU / CA | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $0.517 | Europe | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 1 | $0.538 | Europe | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 2 | $0.550 | EU West | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.558 | SE Central | receipt | |
| RTX 4070 Ti Super | RTX 4070S Ti × 1 | $0.559 | Europe | receipt | |
| RTX 5070 | RTX 5070 × 1 | $0.562 | Europe | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.587 | EU North | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.596 | Europe | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 4 | $0.600 | EU East | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 2 | $0.605 | EU East | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.615 | IT North | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.615 | FR Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.615 | UK South | receipt | |
| A16 | A16 × 2 | $0.625 | EU West | receipt | |
| A16 | A16 × 1 | $0.630 | EU West | receipt | |
| RTX 4080S | RTX 4080S × 1 | $0.634 | Europe | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 4 | $0.637 | EU East | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.656 | PL Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.658 | DE West Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.658 | EU West | receipt | |
| RTX 4000 Ada | RTX 4000 Ada × 1 | $0.658 | Europe | receipt | |
| RTX 3090 | RTX 3090 × 1 | $0.660 | EU East | receipt | |
| RTX PRO 4500 | RTX PRO 4500 × 1 | $0.673 | Europe | receipt | |
| RTX PRO 4000 | RTX PRO 4000 × 1 | $0.678 | Europe | receipt | |
| RTX 5080 | RTX 5080 × 1 | $0.679 | Europe | receipt | |
| RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti × 1 | $0.683 | Europe | receipt | |
| T4 | T4 [NC4as_T4_v3] × 1 | $0.684 | ES Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 4 | $0.708 | EU West | receipt | |
| A30 | A30 × 4 | $0.740 | EU | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 4 | $0.785 | EU | receipt | |
| A30 | A30 × 3 | $0.789 | EU | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.790 | EU West | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.790 | EU East | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $0.790 | EU West | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.790 | EU West | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 8 | $0.792 | EU East | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.796 | SE Central | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.822 | Italy | receipt | |
| V100 | V100 × 4 | $0.830 | EU | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $0.830 | EU East | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 2 | $0.835 | EU East | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.838 | EU North | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 2 | $0.854 | EU | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 1 | $0.861 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 2 | $0.861 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 4 | $0.861 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 8 | $0.861 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| A40 | A40 × 2 | $0.865 | EU West | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.870 | EU West | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.878 | FR Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.879 | IT North | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.880 | UK South | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $0.880 | EU West | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $0.884 | Europe | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 5 | $0.884 | EU East | receipt | |
| V100 | V100 × 3 | $0.884 | EU | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 4 | $0.885 | EU East | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $0.890 | EU · Frankfurt | receipt | |
| A30 | A30 × 2 | $0.898 | EU | receipt | |
| RTX 3080 Ti | RTX 3080 Ti × 1 | $0.924 | EU | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.937 | PL Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.939 | DE West Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.940 | EU West | receipt | |
| CMP 170HX | CMP 170HX × 1 | $0.944 | Europe | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $0.945 | Italy | receipt | |
| RTX PRO 4500 | RTX PRO 4500 × 1 | $0.950 | EU East | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $0.970 | EU East | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 2 | $0.970 | EU West | receipt | |
| T4 | T4 [NC8as_T4_v3] × 1 | $0.977 | ES Central | receipt | |
| L40 | L40 × 1 | $1.000 | US / EU / CA | receipt | |
| V100 | V100 × 2 | $1.007 | EU | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 8 | $1.016 | EU West | receipt | |
| A40 | A40 × 1 | $1.045 | EU | receipt | |
| A40 | A40 × 4 | $1.045 | EU | receipt | |
| A40 | A40 × 8 | $1.045 | EU | receipt | |
| A40 | A40 × 2 | $1.045 | EU | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 4 | $1.060 | EU West | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $1.065 | Germany | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $1.090 | EU West | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.100 | Italy | receipt | |
| RTX PRO 5000 Blackwell | RTX PRO 5000 Blackwell × 1 | $1.126 | Europe | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 1 | $1.129 | Europe | receipt | |
| RTX A5000 | A5000 × 4 | $1.139 | EU | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.151 | SE Central | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $1.180 | EU East | receipt | |
| RTX 4090 | RTX 4090 × 1 | $1.180 | EU West | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $1.192 | Europe | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.213 | EU North | receipt | |
| A30 | A30 × 1 | $1.226 | EU | receipt | |
| RTX A5000 | A5000 × 2 | $1.240 | EU | receipt | |
| L4 | L4 × 2 | $1.240 | EU East | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $1.250 | EU East | receipt | |
| L40 | L40 × 8 | $1.250 | North America / Europe | receipt | |
| L40S | L40S × 1 | $1.266 | Europe | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.269 | FR Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.270 | IT North | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.273 | UK South | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.276 | SE Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 1 | $1.325 | Germany | receipt | |
| RTX A5000 | A5000 × 1 | $1.340 | EU | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.342 | EU North | receipt | |
| A100 | A100 × 1 | $1.350 | US / EU / CA | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.354 | PL Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.357 | DE West Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.360 | EU West | receipt | |
| V100 | V100 × 1 | $1.375 | EU | receipt | |
| L4 | L4 × 1 | $1.380 | Europe | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.389 | Italy | receipt | |
| A100 SXM | A100 NVLink × 1 | $1.400 | US / EU / CA | receipt | |
| A100 80GB | VD VR Datacentrum | A100 80GB × 4 | $1.404 | Czechia | receipt |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.407 | FR Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.408 | IT North | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.409 | UK South | receipt | |
| T4 | T4 [NC64as_T4_v3] × 4 | $1.412 | ES Central | receipt | |
| GB10 | GB10 × 1 | $1.439 | Europe | receipt | |
| A100 80GB | VD VR Datacentrum | A100 80GB × 1 | $1.460 | Czechia | receipt |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.490 | EU East | receipt | |
| RTX A6000 | RTX A6000 × 2 | $1.495 | EU | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.501 | PL Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.504 | DE West Central | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.505 | EU West | receipt | |
| RTX PRO 5000 | RTX PRO 5000 × 1 | $1.524 | Europe | receipt | |
| V100 32GB NVLink | V100 32GB NVLink [ND40s_v2] × 8 | $1.530 | SE Central | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 8 | $1.558 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 1 | $1.558 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 2 | $1.558 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX 6000 Ada | RTX 6000 Ada × 4 | $1.558 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| T4 | T4 [NC16as_T4_v3] × 1 | $1.565 | ES Central | receipt | |
| A100 80GB | VD VR Datacentrum | A100 80GB × 2 | $1.572 | Czechia | receipt |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 1 | $1.580 | EU East | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM × 1 | $1.600 | US / EU / CA | receipt | |
| A100 40GB | A100 40GB × 1 | $1.609 | Europe | receipt | |
| RTX 5880 Ada | RTX 5880 Ada × 1 | $1.666 | Europe | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM4 × 8 | $1.674 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| A100 SXM | A100 SXM4 × 1 | $1.674 | Europe (Finland / Iceland) | receipt | |
| RTX 5090 | RTX 5090 × 8 | $1.730 | EU East | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 1 | $1.800 | EU / US | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.840 | EU West | receipt | |
| RTX 4060 Ti | RTX 4060 Ti × 1 | $1.950 | Europe | receipt | |
| RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti × 1 | $1.953 | Europe | receipt | |
| A100 80GB | A100 80GB × 1 | $1.991 | Germany | receipt | |
| RTX PRO 6000 | RTX PRO 6000 × 8 | $1.997 | EU | receipt |
GPU PRICING IN EUROPE - FAQ
What is the cheapest GPU to rent in Europe?
The cheapest published per-GPU hourly rate in Europe is $0.058/hr for a RTX 2060 SUPER at Clore. All rates are on-demand published prices linked to provider sources; reserved and committed-use pricing is excluded.
Which providers rent GPUs in Europe?
20 providers publish capacity in Europe: Clore, Hyperstack, Hostnot GPU, Cherry Servers, GPUBrazil, centron, Verda (formerly DataCrunch), Microsoft Azure and 9 more. Each row links to the provider's own published rate.
How do GPU prices in Europe compare globally?
Europe holds the panel's global cheapest published rate on 22 of the 76 GPU models tracked here. RTX 2060 SUPER: $0.06/hr here vs $0.06/hr global best; RTX 3070: $0.06/hr here vs $0.04/hr global best; RTX 4070 TI: $0.10/hr here vs $0.10/hr global best. Figures recompute from the live panel each refresh.
Why rent GPUs in Europe?
Teams choose Europe for data-residency requirements, latency to local users, or local billing. Where a chip is rented in several geographies, the comparison above shows whether Europe carries a price premium for that.