A10 price in China
From ¥9.10/GPU/hr ($1.36) on-demand - 10 tracked listings across 4 providers in China. Global floor for this GPU: $0.46/GPU/hr. CNY-first: native yuan rates where providers publish them, converted at the panel FX rate otherwise. Refreshed daily; stamp November 2026.
| Provider | Config | CNY/GPU/hr | USD/GPU/hr | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu BCC | 1x A10 (24G) | ¥9.10 | $1.361 | China | receipt |
| CTYun | 1x A10 (24G) | ¥9.27 | $1.387 | China | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.45* | $1.562 | China (Shanghai) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.45* | $1.562 | China (Hangzhou) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.45* | $1.562 | China (Shenzhen) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.45* | $1.562 | China (Beijing) | receipt |
| Kingsoft Cloud | 1x A10 (24G) | ¥12.12 | $1.813 | China | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.77* | $2.060 | China (Shanghai) | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.77* | $2.060 | China (Hangzhou) | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.77* | $2.060 | China (Beijing) | receipt |
* converted at the panel FX rate (6.685797 CNY/USD); providers marked without * publish native CNY rates. On-demand hourly pricing only - reserved, committed-use, spot and promo rates excluded. Compare globally on the A10 price page.