A10 price in China
From ¥9.10/GPU/hr ($1.35) on-demand - 10 tracked listings across 4 providers in China. Global floor for this GPU: $0.15/GPU/hr. CNY-first: native yuan rates where providers publish them, converted at the panel FX rate otherwise. Updated hourly; stamp September 2026.
| Provider | Config | CNY/GPU/hr | USD/GPU/hr | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu BCC | 1x A10 (24G) | ¥9.10 | $1.352 | China | receipt |
| CTYun | 1x A10 (24G) | ¥9.26 | $1.377 | China | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.51* | $1.562 | China (Shanghai) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.51* | $1.562 | China (Hangzhou) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.51* | $1.562 | China (Shenzhen) | receipt |
| Alibaba Cloud | 8x A10 (24G) | ¥10.51* | $1.562 | China (Beijing) | receipt |
| Kingsoft Cloud | 1x A10 (24G) | ¥12.12 | $1.801 | China | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.86* | $2.060 | China (Shanghai) | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.86* | $2.060 | China (Hangzhou) | receipt |
| Alibaba Cloud | 4x A10 (24G) | ¥13.86* | $2.060 | China (Beijing) | receipt |
* converted at the panel FX rate (6.729032 CNY/USD); providers marked without * publish native CNY rates. On-demand hourly pricing only - reserved, committed-use, spot and promo rates excluded. Compare globally on the A10 price page.