COMPARE / QUICKPOD VS VAST.AI
QuickPod vs Vast.ai
Like-for-like on-demand GPU pricing from each provider's own published rates, refreshed hourly. No reserved or committed-use pricing on either side.
HEAD TO HEAD
21 - 1
chips where QuickPod is cheaper - chips where Vast.ai is cheaper, of 22 shared
| GPU model | QuickPod from | Vast.ai from | Cheaper |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 | $0.020/hr | $0.056/hr | QuickPod (64% less) |
| RTX 3070 | $0.020/hr | $0.176/hr | QuickPod (89% less) |
| RTX 5060 | $0.020/hr | $0.097/hr | QuickPod (79% less) |
| GTX 1660 Ti | $0.025/hr | $0.030/hr | QuickPod (16% less) |
| RTX 4060 Ti | $0.030/hr | $0.098/hr | QuickPod (69% less) |
| RTX 3060 Ti | $0.032/hr | $0.094/hr | QuickPod (66% less) |
| RTX 5070 Ti | $0.040/hr | $0.230/hr | QuickPod (83% less) |
| GTX 1070 Ti | $0.040/hr | $0.068/hr | QuickPod (41% less) |
| Quadro P4000 | $0.040/hr | $0.041/hr | QuickPod (2% less) |
| P100 | $0.045/hr | $0.095/hr | QuickPod (53% less) |
| RTX 5070 | $0.045/hr | $0.331/hr | QuickPod (86% less) |
| GTX 1080 Ti | $0.045/hr | $0.065/hr | QuickPod (31% less) |
| GTX 1080 | $0.050/hr | $0.062/hr | QuickPod (20% less) |
| RTX 4070 | $0.070/hr | $0.162/hr | QuickPod (57% less) |
| RTX 4070 Ti | $0.070/hr | $0.242/hr | QuickPod (71% less) |
| RTX 3080 Ti | $0.080/hr | $0.189/hr | QuickPod (58% less) |
| RTX A4000 | $0.100/hr | $0.122/hr | QuickPod (18% less) |
| RTX 5060 Ti | $0.120/hr | $0.143/hr | QuickPod (16% less) |
| RTX A5000 | $0.170/hr | $0.232/hr | QuickPod (27% less) |
| RTX 2080 Ti | $0.170/hr | $0.101/hr | Vast.ai (41% less) |
| RTX 3090 | $0.180/hr | $0.183/hr | QuickPod (2% less) |
| RTX 3090 Ti | $0.180/hr | $0.258/hr | QuickPod (30% less) |
QUICKPOD VS VAST.AI - FAQ
Is QuickPod or Vast.ai cheaper?
Across the 22 GPU models both providers publish, QuickPod has the lower rate on 21 and Vast.ai on 1. It varies chip by chip - the table above compares like-for-like per-GPU hourly rates from each provider's own published prices, refreshed hourly.
What can I rent at both QuickPod and Vast.ai?
Both publish rates for: RTX 3060, RTX 3070, RTX 5060, GTX 1660 Ti, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti and 16 more shared models. QuickPod lists 42 models total; Vast.ai lists 46.
Does Compute Cafe earn from QuickPod or Vast.ai links?
QuickPod: no affiliate arrangement. Vast.ai: yes - disclosed referral links (Referral link: 3% of referred customer revenue as credits; 75% of credits cash out weekly once a payout link is set up and referral credits exceed purchased credits.). Referral status never changes the numbers or the order on this page.