COMPARE / GPUBRAZIL VS QUICKPOD
GPUBrazil vs QuickPod
Like-for-like on-demand GPU pricing from each provider's own published rates, refreshed hourly. No reserved or committed-use pricing on either side.
HEAD TO HEAD
0 - 25
chips where GPUBrazil is cheaper - chips where QuickPod is cheaper, of 25 shared
| GPU model | GPUBrazil from | QuickPod from | Cheaper |
|---|---|---|---|
| RTX A2000 | $0.159/hr | $0.050/hr | QuickPod (69% less) |
| RTX A4000 | $0.159/hr | $0.100/hr | QuickPod (37% less) |
| RTX 3060 | $0.192/hr | $0.020/hr | QuickPod (90% less) |
| RTX 5060 | $0.200/hr | $0.020/hr | QuickPod (90% less) |
| RTX 3070 | $0.289/hr | $0.020/hr | QuickPod (93% less) |
| RTX 3090 | $0.291/hr | $0.180/hr | QuickPod (38% less) |
| RTX 3080 | $0.320/hr | $0.030/hr | QuickPod (91% less) |
| RTX 4060 Ti | $0.359/hr | $0.030/hr | QuickPod (92% less) |
| RTX 3070 Ti | $0.361/hr | $0.250/hr | QuickPod (31% less) |
| RTX 5060 Ti | $0.367/hr | $0.120/hr | QuickPod (67% less) |
| RTX 4070 | $0.409/hr | $0.070/hr | QuickPod (83% less) |
| RTX 3060 Ti | $0.442/hr | $0.032/hr | QuickPod (93% less) |
| RTX 4090 | $0.451/hr | $0.100/hr | QuickPod (78% less) |
| RTX 4070 Ti | $0.481/hr | $0.070/hr | QuickPod (85% less) |
| RTX 5070 | $0.486/hr | $0.045/hr | QuickPod (91% less) |
| RTX 3080 Ti | $0.550/hr | $0.080/hr | QuickPod (85% less) |
| RTX A6000 | $0.596/hr | $0.350/hr | QuickPod (41% less) |
| RTX 5080 | $0.634/hr | $0.150/hr | QuickPod (76% less) |
| RTX 3090 Ti | $0.691/hr | $0.180/hr | QuickPod (74% less) |
| RTX 4080 | $0.723/hr | $0.130/hr | QuickPod (82% less) |
| RTX 5070 Ti | $0.793/hr | $0.040/hr | QuickPod (95% less) |
| RTX 5090 | $0.823/hr | $0.500/hr | QuickPod (39% less) |
| RTX A5000 | $0.927/hr | $0.170/hr | QuickPod (82% less) |
| H100 SXM | $3.816/hr | $2.500/hr | QuickPod (34% less) |
| H200 SXM | $4.758/hr | $2.000/hr | QuickPod (58% less) |
GPUBRAZIL VS QUICKPOD - FAQ
Is GPUBrazil or QuickPod cheaper?
Across the 25 GPU models both providers publish, GPUBrazil has the lower rate on 0 and QuickPod on 25. It varies chip by chip - the table above compares like-for-like per-GPU hourly rates from each provider's own published prices, refreshed hourly.
What can I rent at both GPUBrazil and QuickPod?
Both publish rates for: RTX A2000, RTX A4000, RTX 3060, RTX 5060, RTX 3070, RTX 3090 and 19 more shared models. GPUBrazil lists 58 models total; QuickPod lists 42.
Does Compute Cafe earn from GPUBrazil or QuickPod links?
GPUBrazil: no affiliate arrangement. QuickPod: no affiliate arrangement. Referral status never changes the numbers or the order on this page.